


- 详细介绍
- 资料下载
- 购买说明
- 相关产品
英文名:Poly(lactic-co-glycolic acid, acid-terminated, 75:25, IV 0.2dl/g, MW 15000
品牌:Polysciences
规格:MW 15000
产品说明:GA:LA 75:25, IV 0.2dl/g
产地:美国
包装容器:安培瓶/塑封瓶
无菌处理:否
保存条件:零下20度冻存
保质期限:60个月
DSPE-PEG-多肽纳米材料数据库
DSPE-PEG-多肽偶联纳米材料数据库
本表汇总了已报道的 DSPE-PEG-多肽类功能化磷脂材料,广泛应用于脑靶向、肿瘤递送、细胞穿透等纳米药物系统。 数据来源于 PubMed、学术期刊及公开技术资料(截至 2025 年)。
| 材料名称 | 多肽序列(单字母) | 功能 | 靶点 / 机制 | 代表性文献(PMID / DOI) |
|---|---|---|---|---|
| DSPE-PEG-RVG29 | YTIWMPENPRPGTPCDIFTNSRGKRASNG | 脑靶向(跨血脑屏障) | 烟碱型乙酰胆碱受体 α7-nAChR | Liu et al., J Control Release 2013 (PMID: 23266587) |
| DSPE-PEG-Angiopep-2 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY | 脑靶向(胶质瘤) | LRP1 受体 | Demeule et al., JPET 2008 (PMID: 18165335) |
| DSPE-PEG-T7 | HAIYPRH | 肿瘤/脑靶向 | 转铁蛋白受体 (TfR) | Liang et al., Biomaterials 2012 (PMID: 22244842) |
| DSPE-PEG-iRGD | CRGDK/RGPD/EC | 肿瘤穿透 & 血管靶向 | αvβ3/αvβ5 整合素 → Neuropilin-1 | Sugahara et al., Science 2009 (PMID: 19892972) |
| DSPE-PEG-c(RGDfK) | Cyclo[Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys] | 肿瘤血管靶向 | αvβ3 整合素 | Chen et al., ACS Nano 2011 (PMID: 21528984) |
| DSPE-PEG-CREKA | Cys-Arg-Glu-Lys-Ala | 纤维蛋白靶向(肿瘤微环境) | 肿瘤新生血管纤维蛋白 | Simberg et al., PNAS 2007 (PMID: 17940043) |
| DSPE-PEG-NGR | Cys-Asn-Gly-Arg-Cys | 肿瘤血管靶向 | CD13/氨肽酶 N | Corti et al., Blood 2008 (PMID: 18202370) |
| DSPE-PEG-MPG | GALFLGFLGAAGSTMGA | 细胞穿透肽(CPP) | 非特异性膜穿透 | Deshayes et al., Cell Mol Life Sci 2005 (PMID: 15973503) |
| DSPE-PEG-VLWLKNR | Val-Leu-Trp-Leu-Lys-Asn-Arg | 强细胞穿透能力 | 膜脂相互作用 | 商业肽(常用于 siRNA 递送) |
| DSPE-PEG-pHLIP | AEQN...(酸性 pH 插入肽) | pH 响应性肿瘤靶向 | 肿瘤酸性微环境 | Reshetnyak et al., PNAS 2006 (PMID: 17170143) |
| DSPE-PEG-GE11 | YHWYGYTPQNVI | EGFR 靶向(非 EGF 竞争) | EGFR | Huang et al., Mol Pharm 2012 (PMID: 22304357) |
| DSPE-PEG-LyP-1 | CGNKRTRGC | 肿瘤淋巴管/坏死区靶向 | p32 蛋白 | Laakkonen et al., Nat Med 2004 (PMID: 15122246) |
| DSPE-PEG-F3 | KDEPQRRSARLSAKPAPPKPEPKPKKAPAKK | 核靶向 & 肿瘤归巢 | 核仁/表面硫酸肝素 | Fogal et al., Cancer Res 2005 (PMID: 15734994) |
| DSPE-PEG-SP94 | SFSIIHTPILPL | 肝癌靶向 | HCC 特异性抗原 | Wang et al., J Hepatol 2013 (PMID: 23333437) |
| DSPE-PEG-CSSTSSC | CSSTSSC | 胰腺癌靶向 | 胰腺癌细胞表面标志物 | Zhang et al., Biomaterials 2010 (PMID: 20004447) |
| DSPE-PEG-RGD-4C | ACDCRGDCFCG | 高亲和力整合素靶向 | αvβ3 整合素 | Koivunen et al., JBC 1999 (PMID: 10464259) |
| DSPE-PEG-KLA | (KLAKLAK)₂ | 线粒体靶向促凋亡 | 线粒体膜 | Ellerby et al., Nat Med 1999 (PMID: 10502815) |
| DSPE-PEG-TAT | GRKKRRQRRRPPQ | 经典细胞穿透肽 | 非特异性内化 | Frankel & Pabo, Cell 1988 (PMID: 3262398) |
注:部分商业肽(如 VLWLKNR)尚未见独立 PubMed 论文,但已被用于科研与产品开发。所有 PMID 均可于 NCBI PubMed 查询原文。





