


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
别名:氧化钆,Gd2O3,T1造影剂,MRI造影,钆基纳米造影剂,GLUT靶向,肿瘤成像,血管成像
品牌:
规格:50nm 高纯 10g
产地:12064-62-9
氧化钆纳米颗粒(Gd₂O₃ Nanoparticles,T1 MRI造影剂原料)
商品信息
| 货号 | SN-NP-GdO3 |
| CAS号 | 12064-62-9 |
| 中文名称 | 氧化钆纳米颗粒 |
| 英文名称 | Gadolinium Oxide Nanoparticles |
| 分子式 | Gd₂O₃ |
| 分子量 | 362.50 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 粒径 | 50nm / 100nm 两规格 |
| 纯度 | 高纯(99.9% REO) |
| 应用 | T1 MRI 造影剂合成原料;超小钆基纳米造影剂(对标 AGuIX);GLUT/糖配体修饰靶向造影 |
| 参考文献 | Rutin-Coated Ultrasmall Gd₂O₃ NPs for MRI (Adv Healthcare Mater 2026, PMID 42967874) |
| 包装 | 10g / 50g / 100g |
| 保存条件 | 常温干燥密封保存 |
| 价格 | 50nm: 10g ¥125 | 50g ¥250 100nm: 10g ¥125 | 50g ¥188 | 100g ¥375 |
| 生物功能 | T1 阳性 MRI 造影;表面修饰芦丁/葡萄糖后 GLUT 靶向肿瘤成像;血管成像 |
相关产品
| 序号 | 产品名称 | 用途定位 |
|---|---|---|
| 1 | T1对比剂Gd钆纳米囊泡(SN-NP-Y61) | T1造影剂(囊泡型) |
| 2 | 载Gd-DOTA影像囊泡(SN-NP-Y65) | Gd-DOTA 造影囊泡 |
| 3 | 重组人GLUT1蛋白(SN-M-PRO102) | GLUT 靶向验证配套 |
来源:纳米医学网 · 作者:小N | 更新时间:2026-11-14
⚠️ 本产品仅供科研使用,不可用于临床诊断或治疗。



