


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:500mg 直径40-60 nm 长度20-80μm 溶剂乙醇
产地:待核
一、商品信息
| 产品中文名称 | 银纳米线 直径40-60 nm XFJ238 生物试剂 中国大陆 XFJ238 |
| 英文名称 | |
| 舜纳货号 | SN-M-Ag143 |
| CAS / 材料编号 | 待核 |
| 规格数量 | 1 个规格(下表逐一列出价格) |
| 材质形态 | 分散液 |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光(分散液避冻避热);具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / 比表面积 / 粒径或管径 / 石墨化程度 / 金属残留 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500mg 直径40-60 nm 长度20-80μm 溶剂乙醇 | 1819 | 2274 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | 直径40-60 nm的银纳米线(XFJ238),线径分布较窄利于膜层雾度与导电性的均衡。金属单晶线结构本征导电率高,可溶液涂布成网,替代ITO用于弯折与拉伸工况的柔性导体。 |
| 典型应用 | 柔性触摸屏电极;可折叠器件导电层;导电胶与涂料组分;抗静电透明膜;传感电极 |
| 使用注意 | 防硫化发黑,密封阴凉保存;涂布前充分混匀;线径与雾度/方阻相关,按需选型;避免强酸强氧化性环境 |
| 关键词 | 银纳米线;40-60nm银纳米线;透明导电墨水;柔性电极;XFJ238 |
四、可选加工服务(以下为本类材料常见可承接项,具体口径以询价确认为准)
| 服务项目 | 说明 |
|---|---|
| 粒径与形貌调控 | 管径/片径/长度与比表面积按需调控,出 TEM、SEM、BET、Raman(ID/G 比)等表征结论。 |
| 官能团化与表面改性 | 羧基 / 羟基 / 氨基 / 磺酸化等官能团化,偶联率与接枝密度可指定,出具滴定或 TGA 数据。 |
| 高纯与石墨化处理 | 高温石墨化提纯(结晶度、电导率提升),去除金属催化剂残留(消解 + ICP 报告)。 |
| 分散液 / 浆料配制 | 水、乙醇、异丙醇、NMP 等介质分散,固含量与浓度按需,出具粒径分布与稳定性(Zeta)报告。 |
| 掺杂与复合(载药) | N/S/B 掺杂、与聚合物/金属/氧化物复合、载药与功能化,配比与载量可指定。 |
| 检测与出数据 | BET 比表面积与孔结构、XRD、Raman、XPS、TGA、电导率、Zeta 电位、SEM/TEM 形貌等委托检测。 |



