


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:20mg/ml 50ml 乙醇 / 1mg/ml 100ml 乙醇 / 20mg/ml 50ml 水
产地:待核(片径/层数不同)
一、商品信息
| 产品中文名称 | 氧化石墨烯量子点 发蓝光 XF042 |
| 英文名称 | |
| 舜纳货号 | SN-M-GO114 |
| CAS / 材料编号 | 待核(片径/层数不同) |
| 规格数量 | 4 个规格(下表逐一列出价格) |
| 材质形态 | 粉体 |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光(分散液避冻避热);具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / 比表面积 / 粒径或管径 / 石墨化程度 / 金属残留 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20mg/ml 50ml 乙醇 | 2256.5 | 2821 |
| 2 | 1mg/ml 100ml 乙醇 | 755.5 | 944 |
| 3 | 20mg/ml 50ml 水 | 2256.5 | 2821 |
| 4 | 1mg/ml 100 ml 水 | 755.5 | 944 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | 氧化石墨烯量子点是以氧化石墨烯为前驱体制备的准零维碳点材料,表面保留含氧官能团,水相分散性较好。其光致发光来源于量子限域效应与表面发光态的共同作用,本系列呈现蓝光发射。发光强度与峰位受表面状态影响,建议以批次实测数据为准。 |
| 典型应用 | 荧光探针研究;金属离子与小分子传感;细胞成像试剂(体外研究);发光油墨与防伪印刷;光电功能材料研究 |
| 使用注意 | 避光、阴凉干燥处保存;水溶液现配现用,避免长时间高温;光学表征建议逐批次设置基线对照;纳米粉体注意防尘,佩戴手套口罩 |
| 关键词 | 氧化石墨烯量子点;碳量子点;蓝光发射;荧光探针;graphene quantum dots |
四、可选加工服务(以下为本类材料常见可承接项,具体口径以询价确认为准)
| 服务项目 | 说明 |
|---|---|
| 粒径与形貌调控 | 管径/片径/长度与比表面积按需调控,出 TEM、SEM、BET、Raman(ID/G 比)等表征结论。 |
| 官能团化与表面改性 | 羧基 / 羟基 / 氨基 / 磺酸化等官能团化,偶联率与接枝密度可指定,出具滴定或 TGA 数据。 |
| 高纯与石墨化处理 | 高温石墨化提纯(结晶度、电导率提升),去除金属催化剂残留(消解 + ICP 报告)。 |
| 分散液 / 浆料配制 | 水、乙醇、异丙醇、NMP 等介质分散,固含量与浓度按需,出具粒径分布与稳定性(Zeta)报告。 |
| 掺杂与复合(载药) | N/S/B 掺杂、与聚合物/金属/氧化物复合、载药与功能化,配比与载量可指定。 |
| 检测与出数据 | BET 比表面积与孔结构、XRD、Raman、XPS、TGA、电导率、Zeta 电位、SEM/TEM 形貌等委托检测。 |



