


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
英文名:Ti2VAlC2 MAX Phase / Ti2VC2 MXene
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:Ti2VAlC2--------200目 2g / Ti2VAlC2--------200目 5g / Ti2VAlC2--------200目 10g
产地:无固定 CAS(MAX相/MXene 类层状材料无通用登记号,材料编号以 COA 为准)
一、商品信息
| 产品中文名称 | Ti₂VAlC₂ 有序双过渡MAX相(制 Ti₂VC₂Tx) |
| 英文名称 | Ti2VAlC2 MAX Phase / Ti2VC2 MXene |
| 舜纳货号 | SN-M-MX129 |
| CAS / 材料编号 | 无固定 CAS(MAX相/MXene 类层状材料无通用登记号,材料编号以 COA 为准) |
| 规格数量 | 12 个规格(下表逐一列出价格) |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光;具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / BET / 粒径 / XRD 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ti2VAlC2--------200目 2g | 300.0 | 375 |
| 2 | Ti2VAlC2--------200目 5g | 760.0 | 950 |
| 3 | Ti2VAlC2--------200目 10g | 1450.0 | 1812 |
| 4 | Ti2VAlC2--------200目 20g | 2800.0 | 3500 |
| 5 | Ti2VAlC2--------400目 2g | 320.0 | 400 |
| 6 | Ti2VAlC2--------400目 5g | 780.0 | 975 |
| 7 | Ti2VAlC2--------400目 10g | 1500.0 | 1875 |
| 8 | Ti2VAlC2--------400目 20g | 2900.0 | 3625 |
| 9 | 单层Ti2VC2溶液(5mg/mL 25ml) | 1000.0 | 1250 |
| 10 | 单层Ti2VC2溶液(5mg/mL 50ml) | 1700.0 | 2125 |
| 11 | 多层Ti2VC2粉末 1g | 800.0 | 1000 |
| 12 | 多层Ti2VC2粉末 2g | 1500.0 | 1875 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | Ti₂VAlC₂为Ti/V有序占位的双过渡层状碳化物(2132家族),刻蚀Al层(LiF+HCl或HF)得Ti₂VC₂Tx(记作Ti₂VC₂);插层剥离可选少层/单层分散液与多层粉体,片径约0.5–20μm。Ti-V双金属位优化H*吸附能与界面电荷转移动力学,导电性与电催化活性优于Ti₂C,端基-F/-OH/-O亲水稳定;兼具V系近红外活性,适合催化、储能与生物功能材料研究。 |
| 典型应用 | 电催化析氢与全解水;超级电容器电极;光热协同治疗;生物传感界面;抗菌复合材料;电磁屏蔽 |
| 使用注意 | 控刻蚀比防V/Ti溶出偏差;避氧冷藏密封保存;温和超声分散;避免强酸强碱;废液按危废收集处理 |
五、相关推荐见下表(录入后自动挂同分类就近产品)。



