


- 详细介绍
- 资料下载
- 相关产品
- 购买说明
英文名:Ti3AlC2 MXene Etching Kit
品牌:舜纳纳米 SunLipo NanoTech
规格:10gTi3AlC2 15gLiF 10片膜 / 25gTi3AlC2 50gLiF 25膜 / 50gTi3AlC2 100gLiF 50片膜
产地:无固定 CAS(MAX相/MXene 类层状材料无通用登记号,材料编号以 COA 为准)
一、商品信息
| 产品中文名称 | Ti₃AlC₂ MAX相刻蚀制 Ti₃C₂Tx 套装 |
| 英文名称 | Ti3AlC2 MXene Etching Kit |
| 舜纳货号 | SN-M-MX110 |
| CAS / 材料编号 | 无固定 CAS(MAX相/MXene 类层状材料无通用登记号,材料编号以 COA 为准) |
| 规格数量 | 20 个规格(下表逐一列出价格) |
| 包装与保存 | 密封、干燥、避光;具体以规格表与 COA 为准 |
| 随货文件 | COA(纯度 / BET / 粒径 / XRD 等表征结论) |
二、规格与价格(站内价=淘宝价×1.25;未标价者请询价)
| 序号 | 规格 | 淘宝价(¥) | 站内价(¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10gTi3AlC2 15gLiF 10片膜 | 180.0 | 225 |
| 2 | 25gTi3AlC2 50gLiF 25膜 | 450.0 | 562 |
| 3 | 50gTi3AlC2 100gLiF 50片膜 | 900.0 | 1125 |
| 4 | 1005gTi3AlC2 200gLiF 100片膜 | 1600.0 | 2000 |
| 5 | 211系列套装200目各2g | 560.0 | 700 |
| 6 | 211系列套装200目各5g | 1350.0 | 1688 |
| 7 | 211系列套装400目各2g | 610.0 | 762 |
| 8 | 211系列套装400目各5g | 1425.0 | 1781 |
| 9 | 312系列套装200目各2g | 200.0 | 250 |
| 10 | 312系列套装200目各5g | 480.0 | 600 |
| 11 | 312系列套装400目各2g | 220.0 | 275 |
| 12 | 312系列套装400目各5g | 520.0 | 650 |
| 13 | 413系列套装200目各2g | 360.0 | 450 |
| 14 | 413系列套装200目各5g | 900.0 | 1125 |
| 15 | 413系列套装400目各2g | 380.0 | 475 |
| 16 | 413系列套装400目各5g | 920.0 | 1150 |
| 17 | 双金属系列套装200目各2g | 1460.0 | 1825 |
| 18 | 双金属系列套装200目各5g | 3600.0 | 4500 |
| 19 | 双金属系列套装400目各2g | 1500.0 | 1875 |
| 20 | 双金属系列套装400目各5g | 3650.0 | 4562 |
三、产品说明 · 典型应用 · 使用注意
| 产品说明 | 基于323型Ti₃AlC₂的MXene自刻蚀套装:含MAX相粉体(约100–500目)、LiF+HCl原位生HF温和刻蚀试剂及滤膜等过滤透析耗材,按规程完成刻蚀、插层剥离与端基钝化;相比直接购成品粉,可按需控制刻蚀时长与超声强度,调节多层/少层/单层比例、片径与浓度,典型Ti₃C₂Tx产率约70%–90%,适合课题组小批量、多参数制备与表征教学。 |
| 典型应用 | 实验室自制Ti₃C₂Tx MXene;导电与电磁屏蔽材料研究;光热与递送载体开发;储能与传感原型验证;制备工艺教学 |
| 使用注意 | LiF+HCl体系原位生成HF并释放氢气,须通风橱内操作并佩戴防酸防护;刻蚀终点与漂洗pH影响端基组成;滤膜截留规格按目标片径选择;废液中和后按危废处置;未用完试剂密封干燥保存 |
五、相关推荐见下表(录入后自动挂同分类就近产品)。



